Viaggi

  Home Page > Viaggi > Province italiane

 
 

 
 
 
 

Province italiane:

 
   
Regione Provincia Sigla Popolaz.
residente
Superficie
(Km2)
Densità (Ab./Km2) Numero
Comuni
Abbruzzo Chieti CH 394.452 2.588,35 152 104
Abbruzzo L'Aquila AQ 307.643 5.034,46 61 108
Abbruzzo Pescara PE 315.825 1.224,67 258 46
Abbruzzo Teramo TE 306.067 1.947,64 157 47
Basilicata Matera MT 203.806 3.446,12 59 31
Basilicata Potenza PZ 387.195 6.548,49 59 100
Calabria Catanzaro CZ 367.655 2.391,35 154 80
Calabria Cosenza CS 732.072 6.649,96 110 155
Calabria Crotone KR 172.849 1.716,58 101 27
Calabria Reggio Calabria RC 567.374 3.183,19 178 97
Calabria Vibo Valentia VV 167.757 1.139,47 147 50
Campania Avellino AV 439.049 2.791,64 157 119
Campania Benevento BN 288.832 2.070,63 139 78
Campania Caserta CE 897.820 2.639,38 340 104
Campania Napoli NA 3.083.060 1.171,13 2.633 92
Campania Salerno SA 1.102.629 4.917,47 224 158
Emilia-Romagna Bologna BO 964.074 3.702,53 260 60
Emilia-Romagna Ferrara FE 355.809 2.631,12 135 26
Emilia-Romagna Forlì-Cesena FC 383.043 2.376,80 161 30
Emilia-Romagna Modena MO 677.672 2.688,65 252 47
Emilia-Romagna Parma PR 425.702 3.449,32 123 47
Emilia-Romagna Piacenza PC 281.616 2.589,47 109 48
Emilia-Romagna Ravenna RA 379.468 1.858,49 204 18
Emilia-Romagna Reggio Emilia RE 510.124 2.292,89 222 45
Emilia-Romagna Rimini RN 298.294 533,82 559 20
Friuli Ven. Giulia Gorizia GO 141.948 466,02 305 25
Friuli Ven. Giulia Pordenone PN 307.664 2.273,22 135 51
Friuli Ven. Giulia Trieste TS 236.457 211,82 1.116 6
Friuli Ven. Giulia Udine UD 535.992 4.905,42 109 137
Lazio Frosinone FR 494.815 3.243,95 153 91
Lazio Latina LT 537.213 2.250,52 239 33
Lazio Rieti RI 156.796 2.749,16 57 73
Lazio Roma RM 4.061.543 5.351,81 759 121
Lazio Viterbo VT 310.650 3.612,24 86 60
Liguria Genova GE 883.778 1.838,47 481 67
Liguria Imperia IM 219.383 1.156,13 190 67
Liguria La Spezia SP 221.595 880,87 252 32
Liguria Savona SV 285.066 1.544,77 185 69
Lombardia Bergamo BG 1.059.593 2.722,86 389 244
Lombardia Brescia BS 1.211.617 4.784,36 253 206
Lombardia Como CO 578.175 1.288,07 449 162
Lombardia Cremona CR 355.947 1.770,57 201 115
Lombardia Lecco LC 331.607 816,17 406 90
Lombardia Lodi LO 219.670 782,25 281 61
Lombardia Mantova MN 403.665 2.338,84 173 70
Lombardia Milano MI 3.906.726 1.984,39 1.969 189
Lombardia Pavia PV 530.969 2.964,73 179 190
Lombardia Sondrio SO 181.338 3.211,90 56 78
Lombardia Varese VA 863.099 1.198,71 720 141
Marche Ancona AN 470.716 1.940,16 243 49
Marche Ascoli Piceno AP 386.376 2.087,74 185 73
Marche Macerata MC 319.650 2.773,75 115 57
Marche Pesaro Urbino PU 376.321 2.892,41 130 67
Molise Campobasso CB 231.711 2.908,80 80 84
Molise Isernia IS 89.127 1.528,85 58 52
Piemonte Alessandria AL 435.891 3.560,42 122 190
Piemonte Asti AT 218.081 1.510,78 144 118
Piemonte Biella BI 187.491 913,72 205 82
Piemonte Cuneo CN 580.513 6.902,65 84 250
Piemonte Novara NO 361.904 1.338,79 270 88
Piemonte Torino TO 2.277.686 6.830,25 333 315
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola VB 162.333 2.255,10 72 77
Piemonte Vercelli VC 177.367 2.088,12 85 86
Puglia Bari BA 1.599.378 5.138,30 311 48
Puglia Brindisi BR 402.985 1.839,46 219 20
Puglia Foggia FG 682.456 7.191,97 95 64
Puglia Lecce LE 811.230 2.759,40 294 97
Puglia Taranto TA 580.497 2.436,67 238 29
Sardegna Cagliari CA 557.679 4.570,00 122 71
Sardegna Carbonia-Iglesias CI 130.856 1.494,95 88 23
Sardegna Medio Capidano VS 103.436 1.516,19 68 28
Sardegna Nuoro NU 161.684 3.933,82 41 52
Sardegna Ogliastra OG 58.019 1.854,24 31 23
Sardegna Olbia-Tempio OT 151.346 3.398,56 45 26
Sardegna Oristano OR 167.941 3.039,99 55 88
Sardegna Sassari SS 334.656 4.282,14 78 66
Sicilia Agrigento AG 455.550 3.041,90 150 43
Sicilia Caltanissetta CL 272.570 2.124,52 128 22
Sicilia Catania CT 1.081.915 3.552,20 305 58
Sicilia Enna EN 173.723 2.561,73 68 20
Sicilia Messina ME 654.032 3.247,34 201 108
Sicilia Palermo PA 1.243.385 4.992,23 249 82
Sicilia Ragusa RG 311.770 1.614,02 193 12
Sicilia Siracusa SR 400.764 2.108,80 190 21
Sicilia Trapani TP 435.974 2.460,08 177 24
Toscana Arezzo AR 342.367 3.235,15 106 39
Toscana Firenze FI 977.088 3.514,38 278 44
Toscana Grosseto GR 223.429 4.504,29 50 28
Toscana Livorno LI 339.340 1.211,38 280 20
Toscana Lucca LU 387.058 1.772,81 218 35
Toscana Massa-Carrara MS 202.435 1.156,33 175 17
Toscana Pisa PI 405.883 2.444,38 166 39
Toscana Pistoia PT 287.415 964,98 298 22
Toscana Prato PO 245.742 365,26 673 7
Toscana Siena SI 266.291 3.821,22 70 36
Trentino A. A. Bolzano BZ 493.910 7.399,97 67 116
Trentino A. A. Trento TN 513.357 6.206,90 83 223
Umbria Perugia PG 653.802 6.334,09 103 59
Umbria Terni TR 230.648 2.121,95 109 33
Valle d'Aosta Aosta AO 125.979 3.263,22 39 74
Veneto Belluno BL 213.612 3.677,85 58 69
Veneto Padona PD 909.775 2.141,59 425 104
Veneto Rovigo RO 246.255 1.789,93 138 50
Veneto Treviso TV 869.534 2.476,68 351 95
Veneto Venezia VE 844.606 2.461,52 343 44
Veneto Verona VR 896.316 3.120,89 287 98
Veneto Vicenza VI 852.242 2.722,76 313 121
 
 
 
 
 
   

 
 

Altre pagine del sito:

 
  ..:: Home Page
  ..:: Curiosità ed altro...
  ..:: Viaggi
 
 
 

Azioni sulla pagina:

 
  ..:: Torna indietro
  ..:: Stampa pagina
  ..:: Aggiungi ai Preferiti
  ..:: Imposta come Home Page
  ..:: Consiglia ad un amico
  ..:: Segnala un errore
 
 
 

Pubblicità:

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pubblicità:

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pubblicità:

 
 
 
 
 

 

   
  ..:: Torna in alto
   

 
 

GiuCat.it © 2009 - Tutti i diritti riservati

Scambio link/banner  ●  Pubblicità  ●  Statistiche  ●  Disclaimer  ●  Mappa  ●  Credits